北京市关于确认2021年第一批老旧小区综合整治项目的通知
各区人民政府:
经市政府批准,现对2021年第一批老旧小区综合整治项目(见附件)予以确认。请各区按照如下工作要求认真组织实施:
一、相关区应抓紧启动实施2021年第一批综合整治项目,做好前期准备工作,抓好实施过程管理,建立长效管理机制。
二、各区须按照2021年全市老旧小区综合整治任务目标,落实项目确认、开工、完工任务。尽快梳理年内可实施项目上报市联席会,市级联席会将根据工作需要及时予以确认,列入改造计划,以加快工作进程,实现压茬推进。
三、各区在推进本市项目的同时,按照“双纳入”机制,推进中央国家机关老旧小区综合整治工作。
四、对列入改造计划的项目,要确保在改造工程进场前完成业委会或物管会的组建工作,完善物业管理制度;对涉及专业管线改造的项目要加强统筹,实现老旧小区综合整治与专业管线改造同步实施。
特此通知。
北京市老旧小区综合整治联席会议办公室
(北京市住房和城乡建设委员会代章)
2021年4月1日
附件
2021年第一批老旧小区综合整治项目
序号 | 区 | 项目数(个) | 小区名称 | 改造楼栋数(栋) | 改造建筑面积 (平方米) |
合计 | 158 | 合计 | 1183 | 5962280.07 | |
东城区 | 23 | 小计 | 78 | 361366.72 | |
1 | 交道口北头条24号院1号楼 | 1 | 2307.08 | ||
2 | 东直门北中街20号楼 | 1 | 6504.48 | ||
3 | 新鲜胡同46号 | 1 | 2499.50 | ||
4 | 东花市大街2号院 | 4 | 11661.09 | ||
5 | 东厂胡同14、甲14号楼小区 | 2 | 11099.26 | ||
6 | 北口袋1号楼 | 1 | 2372.52 | ||
7 | 小鹁鸽胡同12号 | 1 | 2529.90 | ||
8 | 东四十条甲34号 | 3 | 23950.00 | ||
9 | 东外小街8号院 | 3 | 10532.80 | ||
10 | 东中街36号楼 | 1 | 3595.87 | ||
11 | 青年湖东里 | 18 | 99310.01 | ||
12 | 贡院西街8号院6号楼 | 1 | 1909.80 | ||
13 | 宝珠子6号 | 1 | 3257.35 | ||
14 | 北河沿大街31号院 | 1 | 2954.00 | ||
15 | 幸福北里28号楼 | 1 | 4782.00 | ||
16 | 广渠门内大街6号楼、8号楼 | 2 | 21048.00 | ||
17 | 草厂头条7号院 | 4 | 4525.10 | ||
18 | 长青园22号、24号 | 2 | 14008.09 | ||
19 | 法华南里(2-9号楼) | 8 | 40618.79 | ||
20 | 天坛东里南区 | 6 | 39642.70 | ||
21 | 永内东街中里 | 8 | 20506.08 | ||
22 | 杨家园西里1,2号楼 | 2 | 9004.80 | ||
23 | 景泰西里6-11号楼 | 6 | 22747.50 | ||
西城区 | 32 | 小计 | 65 | 514835.49 | |
24 | 新文化街80号 | 1 | 5366.00 | ||
25 | 宣西大街117号楼 | 1 | 8269.20 | ||
26 | 广外南街西院 | 3 | 20618.20 | ||
27 | 广外南街东院 | 6 | 44460.80 | ||
28 | 车站东街 | 2 | 14801.39 | ||
29 | 广外南街戊26号楼 | 1 | 4496.90 | ||
30 | 马连道北里 | 4 | 22914.30 | ||
31 | 儒福里41号楼 | 1 | 3088.00 | ||
32 | 黑窑厂东街8号楼 | 1 | 3979.60 | ||
33 | 北礼士路 | 3 | 22700.30 | ||
34 | 北营房东里 | 2 | 28940.50 | ||
35 | 裕中东里 | 8 | 30414.60 | ||
36 | 北露园小区 | 4 | 48029.6 | ||
37 | 南露园小区 | 3 | 32761 | ||
38 | 车公庄北里甲20号楼 | 1 | 7316 | ||
39 | 车公庄大街北里39号楼 | 1 | 10653.2 | ||
40 | 东经路6号院3号楼 | 1 | 7150.7 | ||
41 | 东经路104号院1号楼 | 1 | 4200 | ||
42 | 灵佑2号院 | 2 | 4666.09 | ||
43 | 法源寺西里小区 | 3 | 40400 | ||
44 | 教场口2号院 | 2 | 11651.77 | ||
45 | 炭厂胡同1号楼 | 1 | 1731.8 | ||
46 | 双旗杆东里11号楼 | 1 | 9630.5 | ||
47 | 双旗杆东里12号楼 | 1 | 9852.9 | ||
48 | 双旗杆东里13-15号楼 | 3 | 40342 | ||
49 | 双旗杆东里16-17号楼 | 2 | 5771.34 | ||
50 | 什坊街2号院3号楼 | 1 | 21449.73 | ||
51 | 刘兰塑2号院2号楼 | 1 | 6098 | ||
52 | 大柺棒1号楼 | 1 | 7138.71 | ||
53 | 前半壁街1号楼 | 1 | 13794.37 | ||
54 | 官园5号楼 | 1 | 14953.31 | ||
55 | 东桃园2号楼 | 1 | 7194.68 | ||
丰台区 | 4 | 小计 | 57 | 249525 | |
56 | 蒲安北里 | 8 | 48800.00 | ||
57 | 刘家窑南里 | 24 | 69723.00 | ||
58 | 定安东里 | 12 | 62732.00 | ||
59 | 海户屯小区 | 13 | 68270.00 | ||
通州区 | 15 | 小计 | 131 | 523748.91 | |
60 | 果园235号院公安局宿舍楼 | 3 | 6000.00 | ||
61 | 复兴里西路31号院 | 4 | 13300.00 | ||
62 | 新华大街(52号) | 1 | 4736.34 | ||
63 | 新华西街42号 | 1 | 2498 | ||
64 | 潞河中学北街4号院 | 1 | 7037.04 | ||
65 | 新华西街50号楼 | 1 | 5225.72 | ||
66 | 玉桥东路30号院 | 3 | 12379.12 | ||
67 | 水月院16号院 | 1 | 4605.00 | ||
68 | 锻压小区 | 3 | 4083.06 | ||
69 | 新城东里 | 16 | 48968.40 | ||
70 | 疃里新村 | 18 | 58099.00 | ||
71 | 四海公寓 | 50 | 234139.00 | ||
72 | 怡乐园二区 | 3 | 13590.42 | ||
73 | 中泽家园 | 10 | 45769.48 | ||
74 | 云景里小区 | 16 | 63318.33 | ||
大兴区 | 52 | 小计 | 479 | 2623124.66 | |
75 | 三合南里小区(6-8号楼) | 3 | 19919.76 | ||
76 | 富强西里小区(45、51号楼) | 2 | 10800.00 | ||
77 | 富强东里小区(31-32号楼) | 2 | 5757.86 | ||
78 | 黄村东里小区(1-8号楼、甲30号楼、21-23号楼 | 12 | 42942.01 | ||
79 | 富强东里小区(23、40号楼) | 2 | 9055.00 | ||
80 | 枣园小区(1-12、17-30、36-53号楼) | 44 | 248950.90 | ||
81 | 滨河西里小区(9-16、18-20、甲1、乙1、甲5号楼) | 14 | 69297.98 | ||
82 | 枣园东里(13-15、17号楼) | 4 | 25144.80 | ||
83 | 枣园东里(1-10号楼) | 10 | 56633.32 | ||
84 | 枣园北里(1-9、11号楼) | 10 | 65822.63 | ||
85 | 丽园东里石化家属院(11-13、16号楼) | 4 | 21106.02 | ||
86 | 天堂河小区 | 28 | 75627.05 | ||
87 | 贵园北里甲区 | 13 | 76921.00 | ||
88 | 贵园南里甲区 | 12 | 63930.00 | ||
89 | 贵园南里乙区 | 8 | 47815.00 | ||
90 | 小康家园 | 2 | 15592.00 | ||
91 | 红星北里 | 16 | 100369.47 | ||
92 | 旧宫北里 | 4 | 34417.00 | ||
93 | 康乐园小区 | 4 | 13946.92 | ||
94 | 清和园 | 22 | 209784.29 | ||
95 | 清欣园 | 22 | 161725.83 | ||
96 | 清逸西园 | 18 | 107878.00 | ||
97 | 清逸园小区 | 24 | 162855.02 | ||
98 | 宇航小区 | 1 | 7400.00 | ||
99 | 金惠园二里 | 3 | 18948.20 | ||
100 | 康颐园 | 2 | 21041.30 | ||
101 | 兴涛园 | 17 | 50252.31 | ||
102 | 郁花园二里 | 25 | 121175.51 | ||
103 | 郁花园一里 | 29 | 133441.90 | ||
104 | 金荣园(二期) | 2 | 18582.78 | ||
105 | 金华园丁区 | 4 | 12733.17 | ||
106 | 宏福园小区 | 12 | 47104.35 | ||
107 | 同福园小区 | 3 | 16980.00 | ||
108 | 福星花园 | 4 | 27979.50 | ||
109 | 宏盛园小区 | 4 | 28839.16 | ||
110 | 兴都苑南区 | 7 | 38440.00 | ||
111 | 九龙家园北区 | 11 | 50142.63 | ||
112 | 九龙家园南区 | 3 | 16330.26 | ||
113 | 九龙山庄一区 | 4 | 15224.49 | ||
114 | 九龙山庄二区 | 6 | 39225.29 | ||
115 | 星光佳园 | 4 | 20882.12 | ||
116 | 红华住宅小区 | 2 | 6710.40 | ||
117 | 南湖园 | 7 | 19921.40 | ||
118 | 观音寺北里(1-9、双河南里16-17、双河南里甲16-17号楼) | 13 | 68003.58 | ||
119 | 观音寺北里(10-12号楼) | 3 | 17115.60 | ||
120 | 观音寺小区(1甲、1乙、5-7、9-12号楼) | 9 | 56599.68 | ||
121 | 观音寺小区(2-4、8、21-28、30号楼) | 13 | 50355.54 | ||
122 | 观音寺南里小区(10号楼) | 1 | 2530.00 | ||
123 | 双河北里(28-29号楼) | 2 | 10930.32 | ||
124 | 新凤小区 | 3 | 13457.61 | ||
125 | 车站中里小区 | 2 | 11567.53 | ||
126 | 原卫生局小区 | 3 | 34918.17 | ||
昌平区 | 24 | 小计 | 318 | 1465349.29 | |
127 | 驾校宿舍 | 1 | 1872.00 | ||
128 | 拓然家苑 | 7 | 40220.00 | ||
129 | 林场宿舍 | 3 | 10693.18 | ||
130 | 职工学校 | 1 | 4300.00 | ||
131 | 昌盛园 | 38 | 217785.00 | ||
132 | 砂石厂小区 | 4 | 18795.49 | ||
133 | 新汇园3号楼 | 1 | 3665.00 | ||
134 | 清朗园 | 4 | 27900.00 | ||
135 | 龙华园二区 | 10 | 68547.16 | ||
136 | 太平家园 | 33 | 147655.70 | ||
137 | 北京滤纸厂家属楼 | 1 | 2080.00 | ||
138 | 泰胡路小区、十三陵水库管理处家属院 | 6 | 17160.00 | ||
139 | 金达园 | 13 | 63198.10 | ||
140 | 黄平路8号院 | 4 | 16992.70 | ||
141 | 龙乡小区 | 30 | 147356.40 | ||
142 | 万龙社区 | 8 | 25264.44 | ||
143 | 霍营小区 | 13 | 55642.50 | ||
144 | 第三福利院家属宿舍、同仁堂药材宿舍 | 4 | 12484.82 | ||
145 | 后石王庙18号、大三尖 | 5 | 20680.00 | ||
146 | 石坊院 | 18 | 77952.00 | ||
147 | 东关北里 | 23 | 78808.02 | ||
148 | 清秀园 | 25 | 100964.02 | ||
149 | 京科苑 | 40 | 198372.76 | ||
150 | 北城根 | 26 | 106960.00 | ||
密云区 | 8 | 小计 | 55 | 224330 | |
151 | 檀城东区 | 6 | 35763.00 | ||
152 | 宾阳西里 | 7 | 40722.00 | ||
153 | 东源路 | 2 | 10662.00 | ||
154 | 宾阳里北区 | 7 | 34756.00 | ||
155 | 宾阳里南区 | 4 | 20768.00 | ||
156 | 果园西里北区 | 5 | 30964.00 | ||
157 | 博士庄园 | 22 | 44829.00 | ||
158 | 永安北区 | 2 | 5866.00 |
(此件公开发布)